Previsão do tempo em Promissão, SP
Previsão para Promissão atualizada a cada hora, com chuva, temperatura e vento para hoje, amanhã e os próximos dias.
Promissão, São Paulo (SP), Brasil
Clima em Promissão agora
Nublado
Sensação térmica 34°
- Umidade 31%
- Vento 12 km/h
Promissão, São Paulo (SP) — atualizado às 15:15 (podem estar desatualizados) · dados Open-Meteo
Clima em Promissão hoje
34°21°
Nublado. Pouca chance de chuva. Temperatura entre 21° e 34°, vento de até 12 km/h.
- Mín. / máx.
- 21° / 34°
- Chuva
- 0 mm
- Chance de chuva
- 22%
- Índice UV
- 9 · muito alto
Clima para amanhã em Promissão - SP
31°22°
Chuva. Chance de chuva de 90%, cerca de 4,6 mm. Temperatura entre 22° e 31°, vento de até 21 km/h.
- Mín. / máx.
- 22° / 31°
- Chuva
- 4,6 mm
- Chance de chuva
- 90%
- Índice UV
- 9 · muito alto
Vai chover hoje em Promissão?
Não
Chance de até 22%
das 15h até a meia-noite
Nenhum horário com chance de 40% ou mais; a maior é 22%, por volta das 15h.
- Hoje à noite
- Não · até 22%
- Amanhã
- Sim · até 90%
Previsão do tempo para o fim de semana em Promissão
Sábado, 03/10
29°18°
Chuva. Chance de chuva de 74%, cerca de 7,5 mm. Temperatura entre 18° e 29°, vento de até 16 km/h.
Domingo, 04/10
27°21°
Tempestade. Chance de chuva de 90%, cerca de 12 mm. Temperatura entre 21° e 27°, vento de até 21 km/h.
Clima Promissão hora a hora
| Hora | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 34° | 34° | 33° | 32° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 31° | 30° | 29° | 28° |
| Chance de chuva | 22% | 19% | 13% | 8% | 7% | 7% | 10% | 15% | 22% | 29% | 37% | 45% | 51% | 54% | 54% | 51% | 42% | 31% | 27% | 36% | 51% | 65% | 76% | 86% |
| Chuva (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0,2 |
| Vento (km/h) | 12 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 |
| Umidade | 30% | 30% | 30% | 37% | 43% | 44% | 43% | 46% | 53% | 59% | 62% | 67% | 69% | 70% | 71% | 73% | 68% | 60% | 55% | 51% | 48% | 53% | 55% | 63% |
| Índice UV | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 |
Previsão para os próximos 10 dias em Promissão
- Hoje30/0934°21°22%
- Amanhã01/1031°22°90%
- Sex02/1027°21°67%
- Sáb03/1029°18°74%
- Dom04/1027°21°90%
- Seg05/1029°20°90%
- Ter06/1030°20°69%
- Qua07/1031°21°47%
- Qui08/1026°21°55%
- Sex09/1030°22°44%
Previsão para 25 dias
| Data | Tempo | Mín. | Máx. | Chuva |
|---|---|---|---|---|
| Hoje 30/09 | Nublado | 21° | 34° | 0 mm 22% |
| Qui 01/10 | Chuva | 22° | 31° | 4,6 mm 90% |
| Sex 02/10 | Garoa | 21° | 27° | 1,2 mm 67% |
| Sáb 03/10 | Chuva | 18° | 29° | 7,5 mm 74% |
| Dom 04/10 | Tempestade | 21° | 27° | 12 mm 90% |
| Seg 05/10 | Tempestade | 20° | 29° | 15 mm 90% |
| Ter 06/10 | Garoa | 20° | 30° | 1,5 mm 69% |
| Qua 07/10 | Tempestade | 21° | 31° | 9 mm 47% |
| Qui 08/10 | Tempestade | 21° | 26° | 12,8 mm 55% |
| Sex 09/10 | Garoa | 22° | 30° | 2,8 mm 44% |
| Sáb 10/10 | Garoa | 22° | 26° | 7,2 mm 52% |
| Dom 11/10 | Nublado | 21° | 31° | 0 mm 45% |
| Seg 12/10 | Parcialmente nublado | 22° | 30° | 0 mm 35% |
| Ter 13/10 | Nublado | 22° | 32° | 0 mm 49% |
| Qua 14/10 | Nublado | 21° | 33° | 0 mm 52% |
| Qui 15/10 | Garoa | 16° | 29° | 0,3 mm 58% |
| A partir de 16/10: tendência de um modelo de conjunto (31 simulações), menos precisa que a previsão dos primeiros 16 dias. | ||||
| Sex 16/10 | Chuva provável | 19° | 28° | 4,2 mm 87% |
| Sáb 17/10 | Chuva provável | 20° | 28° | 2,8 mm 74% |
| Dom 18/10 | Possível chuva | 20° | 29° | 3,4 mm 58% |
| Seg 19/10 | Possível chuva | 20° | 28° | 1,8 mm 55% |
| Ter 20/10 | Possível chuva | 19° | 29° | 0,4 mm 42% |
| Qua 21/10 | Possível chuva | 20° | 29° | 0,2 mm 39% |
| Qui 22/10 | Possível chuva | 20° | 29° | 2 mm 52% |
| Sex 23/10 | Possível chuva | 20° | 29° | 0,8 mm 48% |
| Sáb 24/10 | Possível chuva | 20° | 29° | 1 mm 55% |
Nascer e pôr do sol
- Nascer do sol
- 06:01
- Pôr do sol
- 18:17
- Duração do dia
- 12 h 16 min
Pressão atmosférica
1009 hPa
Ao nível do mar, medida às 15:15.
Qualidade do ar
Tempo agora em Promissão
- Quantos graus está em Promissão agora?
- 34°, sensação térmica de 34° (às 15:15). Dados podem estar desatualizados.
- Vai chover hoje em Promissão?
- Pouca chance de chuva (22%). Nenhum horário com chance de 40% ou mais; a maior é 22%, por volta das 15h.
- Que horas vai chover hoje em Promissão?
- Nenhum horário com chance de 40% ou mais; a maior é 22%, por volta das 15h.
- Vai chover hoje à noite em Promissão?
- Pouca chance de chuva: chance de até 22%. Temperatura entre 27° e 32°. Nenhum horário com chance de 40% ou mais; a maior é 22%, por volta das 23h.
- Temperatura em Promissão hoje
- Mínima de 21° e máxima de 34°.
- Vai chover amanhã em Promissão?
- Sim, chuva provável: chance de 90%, cerca de 4,6 mm. Horários com chuva: das 2h às 8h (até 54%) e das 11h à meia-noite (até 90%).
- Previsão do tempo para amanhã em Promissão
- Chuva. Chance de chuva de 90%, cerca de 4,6 mm. Temperatura entre 22° e 31°, vento de até 21 km/h.