Previsão do tempo em Mauá, SP
Mauá, São Paulo (SP), Brasil
Clima em Mauá agora
13°
Garoa
Sensação térmica 12°
- Umidade 97%
- Vento 11 km/h
Mauá, São Paulo (SP) — atualizado às 10:15 (podem estar desatualizados) · dados Open-Meteo
Clima em Mauá hoje
15°12°
Garoa. Chance de chuva de 100%, cerca de 6,1 mm. Temperatura entre 12° e 15°, vento de até 20 km/h.
- Mín. / máx.
- 12° / 15°
- Chuva
- 6,1 mm
- Chance de chuva
- 100%
- Índice UV
- 1 · baixo
Clima para amanhã em Mauá - SP
18°12°
Garoa. Chance de chuva de 65%, cerca de 0,2 mm. Temperatura entre 12° e 18°, vento de até 10 km/h.
- Mín. / máx.
- 12° / 18°
- Chuva
- 0,2 mm
- Chance de chuva
- 65%
- Índice UV
- 5 · moderado
Clima Mauá hora a hora
| Hora | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 13° | 13° | 13° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° |
| Chance de chuva | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 75% | 40% | 14% | 5% | 4% | 6% | 9% | 15% | 20% | 24% | 27% | 33% |
| Chuva (mm) | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vento (km/h) | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Umidade | 97% | 96% | 94% | 80% | 84% | 84% | 88% | 90% | 95% | 96% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 93% | 88% |
| Índice UV | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Previsão para os próximos 10 dias em Mauá
- Hoje23/0915°12°100%
- Amanhã24/0918°12°65%
- Sex25/0925°14°49%
- Sáb26/0929°15°6%
- Dom27/0924°15°27%
- Seg28/0927°16°10%
- Ter29/0931°18°16%
- Qua30/0925°18°87%
- Qui01/1018°13°97%
- Sex02/1019°13°45%
Previsão para 25 dias
| Data | Tempo | Mín. | Máx. | Chuva |
|---|---|---|---|---|
| Hoje 23/09 | Garoa | 12° | 15° | 6,1 mm 100% |
| Qui 24/09 | Garoa | 12° | 18° | 0,2 mm 65% |
| Sex 25/09 | Garoa | 14° | 25° | 0,6 mm 49% |
| Sáb 26/09 | Nublado | 15° | 29° | 0 mm 6% |
| Dom 27/09 | Nublado | 15° | 24° | 0 mm 27% |
| Seg 28/09 | Garoa | 16° | 27° | 1,2 mm 10% |
| Ter 29/09 | Garoa | 18° | 31° | 0,6 mm 16% |
| Qua 30/09 | Garoa | 18° | 25° | 6,6 mm 87% |
| Qui 01/10 | Garoa | 13° | 18° | 13,2 mm 97% |
| Sex 02/10 | Garoa | 13° | 19° | 0,6 mm 45% |
| Sáb 03/10 | Garoa | 15° | 28° | 0,2 mm 45% |
| Dom 04/10 | Chuva | 16° | 21° | 42,4 mm 70% |
| Seg 05/10 | Chuva | 12° | 16° | 30,2 mm 79% |
| Ter 06/10 | Garoa | 12° | 15° | 1,8 mm 79% |
| Qua 07/10 | Garoa | 14° | 18° | 1,7 mm 77% |
| Qui 08/10 | Garoa | 18° | 22° | 1,6 mm 78% |
| A partir de 09/10: tendência de um modelo de conjunto (31 simulações), menos precisa que a previsão dos primeiros 16 dias. | ||||
| Sex 09/10 | Chuva provável | 16° | 23° | 4,2 mm 84% |
| Sáb 10/10 | Chuva provável | 17° | 25° | 3 mm 68% |
| Dom 11/10 | Chuva provável | 17° | 25° | 2 mm 68% |
| Seg 12/10 | Chuva provável | 18° | 23° | 3,4 mm 74% |
| Ter 13/10 | Chuva provável | 17° | 24° | 3 mm 84% |
| Qua 14/10 | Chuva provável | 17° | 24° | 4 mm 71% |
| Qui 15/10 | Chuva provável | 17° | 25° | 1,2 mm 68% |
| Sex 16/10 | Possível chuva | 17° | 23° | 3 mm 55% |
| Sáb 17/10 | Chuva provável | 17° | 24° | 2,6 mm 65% |
Nascer e pôr do sol
- Nascer do sol
- 05:54
- Pôr do sol
- 18:02
- Duração do dia
- 12 h 08 min
Pressão atmosférica
1021 hPa
Ao nível do mar, medida às 10:15.
Qualidade do ar
